![]() | |
| Nombre | PLZ. Aguaruto |
|---|---|
| Tipo | None |
| Clave catastral | |
| Superficie | 6300 m² |
| Direccion | Centro Aguaruto |
| Vialidad principal | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS |
| Vialidad 1 | CALLE ALAMEDA |
| Vialidad 2 | CALLE CAMELIA |
| Vialidad posterior | CALLE DEL ROSAL |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Fútbol de Césped, Cancha de Usos Múltiples Techada, Ejercitadores Móviles, Andadores, Áreas de Estar | |