![]() | |
| Nombre | P. Cumbres del Sur Cerro del Colli |
|---|---|
| Tipo | None |
| Clave catastral | |
| Superficie | 88020 m² |
| Direccion | Fraccionamiento Cumbres del Sur |
| Vialidad principal | blvd lomas de san isidro |
| Vialidad 1 | Av. Bellavista Froylan Cruz |
| Vialidad 2 | Constituyente Francisco J. Mujica |
| Vialidad posterior | Blvd. Gran encino |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Asadores, Palapas | |