![]() | |
| Nombre | P. Infonavit Barrancos II Fray Servando Teresa de Mier |
|---|---|
| Tipo | Área recreativa |
| Clave catastral | |
| Superficie | 653 m² |
| Direccion | Infonavit Barrancos II |
| Vialidad principal | Andador Eligio Ancona |
| Vialidad 1 | Avenida Benjamin Hill |
| Vialidad 2 | Enrique Gonzalez |
| Vialidad posterior | Fray Servando Teresa de Mier |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Fútbol de Tierra, Cancha de Basquetbol | |