![]() | |
| Nombre | P. Nuevo Culiacán Meguipa |
|---|---|
| Tipo | Área deportiva |
| Clave catastral | |
| Superficie | 3523 m² |
| Direccion | Nuevo Culiacán |
| Vialidad principal | C. Maguipa |
| Vialidad 1 | C. Bahía de Altata |
| Vialidad 2 | C. Bahía de Topolobampo |
| Vialidad posterior | Av. Del Parque |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Usos Múltiples, Pista de Patineta, Explanadas de Concreto | |