![]() | |
| Nombre | P. Lomas de San Isidro III Colinas de la Quebrada |
|---|---|
| Tipo | Área recreativa |
| Clave catastral | |
| Superficie | 4978 m² |
| Direccion | Fracc. Lomas de San Isidro Sección Esmeralda |
| Vialidad principal | Blvd. San Isidro |
| Vialidad 1 | Colinas de la Quebrada |
| Vialidad 2 | Real del Parque |
| Vialidad posterior | Cerro de los gallos |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Futbol de Tierra, Palapa | |