![]() | |
| Nombre | P. Loma Bonita |
|---|---|
| Tipo | Parque |
| Clave catastral | |
| Superficie | 3151 m² |
| Direccion | Fracc. Loma Bonita |
| Vialidad principal | Mateo Rocha |
| Vialidad 1 | Loma Dorada |
| Vialidad 2 | lomas altas |
| Vialidad posterior | Estepas |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Fútbol de Tierra, Ejercitadores Fijos, Trotapista de Tucuruguay, Área de Estar | |