![]() | |
| Nombre | P. Infonavit Barrancos III Art. 73 |
|---|---|
| Tipo | Parque |
| Clave catastral | |
| Superficie | 1039 m² |
| Direccion | Fracc. Infonavit Barrancos III |
| Vialidad principal | Andador Articulo 73 |
| Vialidad 1 | entre Andador Articulo 83 |
| Vialidad 2 | Av. Articulo 110 |
| Vialidad posterior | Av. de los empaques |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Fútbol de Tierra, Cancha de Basquetbol | |