![]() | |
| Nombre | P. Infonavit Barrancos II Profesor Graciano Sánchez |
|---|---|
| Tipo | Área recreativa |
| Clave catastral | 000-027-362-001-001 |
| Superficie | 1455 m² |
| Direccion | Fracc. Infonavit Barrancos II |
| Vialidad principal | Profesor graciano sánchez |
| Vialidad 1 | Heriberto Frias |
| Vialidad 2 | Enrique Gonzalez |
| Vialidad posterior | Avenida Antonio Nakayama |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Basquetbol | |