![]() | |
| Nombre | P. Los Arcos |
|---|---|
| Tipo | Área recreativa |
| Clave catastral | 000-027-443-001-001 |
| Superficie | 9550 m² |
| Direccion | Fracc. Paseo de los Arcos |
| Vialidad principal | Calle Guillermo Laveaga |
| Vialidad 1 | Calle Del Arcoiris |
| Vialidad 2 | Arco del Triunfo |
| Vialidad posterior | Calle De la Arcada |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Fútbol de Tierra, Cancha de Voleibol | |