![]() | |
| Nombre | U.D. Adolfo López Mateos |
|---|---|
| Tipo | Campo deportivo (mixto) |
| Clave catastral | |
| Superficie | 9099 m² |
| Direccion | Adolfo López Mateos |
| Vialidad principal | Calle Const. Emiliano García |
| Vialidad 1 | C. Rosendo R. Rodriguez |
| Vialidad 2 | Cruz Galvez |
| Vialidad posterior | Const. Andrés Magallón |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles, Cancha de Fútbol de Césped Sintético, Ejercitadores Fijos y Trotapista de Tucuruguay | |