![]() | |
| Nombre | U.D. Lomas del Sol Orión |
|---|---|
| Tipo | Campo deportivo (mixto) |
| Clave catastral | 7000-035-294-001 |
| Superficie | 8008 m² |
| Direccion | Fracc. Lomas del Sol |
| Vialidad principal | Calle Cantera |
| Vialidad 1 | Calle Estrella |
| Vialidad 2 | Calle Orión |
| Vialidad posterior | Calle Eclipse |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Usos Múltiples, Palapa Hexagonal Mediana | |