![]() | |
| Nombre | U.D. Lombardo Toledano |
|---|---|
| Tipo | Campo deportivo (mixto) |
| Clave catastral | |
| Superficie | 9200 m² |
| Direccion | Lombardo Toledano |
| Vialidad principal | Avenida Alvaro Obregón |
| Vialidad 1 | Calle Martiniana Romero |
| Vialidad 2 | Prof. Antonio Serrano |
| Vialidad posterior | Avenida Rey Melchor |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Fútbol de Tierra, Cancha de Voleibol, Explanada de Concreto | |