![]() | |
| Nombre | P. Villas del Río Dr. Gonzalo Milín Gil |
|---|---|
| Tipo | Área recreativa |
| Clave catastral | |
| Superficie | 1880 m² |
| Direccion | Villas del río |
| Vialidad principal | Calle Arquitecto Jaime Sevilla Poyastro |
| Vialidad 1 | Calle Doctor Gonzalo Millán Gil |
| Vialidad 2 | Calle Químico Farmacobiílogo María Luisa Palazuelo |
| Vialidad posterior | Calle Doctor Luis Pérez Inda |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Fútbol de Tierra, Explanada Circular Chica, Asador | |