![]() | |
| Nombre | Villas del Manantial (etapa 1) |
|---|---|
| Tipo | Público |
| Clave catastral | 000-036-427-001-001 |
| Superficie | 4733 m² |
| Direccion | Villas del Manantial |
| Vialidad principal | Calle manantial de Tehuacán |
| Vialidad 1 | Calle manantial ojo de agua y calle manantial de l |
| Vialidad 2 | calle Manantial de fontalegre |
| Vialidad posterior | Calle mamantial de topochico |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| None | |