![]() | |
| Nombre | P. Alameda Paseo de los Sauces |
|---|---|
| Tipo | Área recreativa |
| Clave catastral | 7000-039-606-016 |
| Superficie | 4955 m² |
| Direccion | Fracc. Alameda |
| Vialidad principal | Calle Paseo de la Alameda |
| Vialidad 1 | Calle Paseo de los Sauces |
| Vialidad 2 | Calle Paseo del Nogal |
| Vialidad posterior | Calle Paseo Sevilla |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Basquetbol, Palapa Cuadrada Pequeña, Piñatero | |