![]() | |
| Nombre | P. Lomas del Pedregal |
|---|---|
| Tipo | Área recreativa |
| Clave catastral | 7000-035-248-001 |
| Superficie | 2965 m² |
| Direccion | Fracc. Lomas del Pedregal |
| Vialidad principal | Calle del Pedregal |
| Vialidad 1 | Calle de las Lajas |
| Vialidad 2 | |
| Vialidad posterior | |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Usos Múltiples, Ejercitadores Móviles, Trotapista de Tucuruguay, Áreas de Estar | |