![]() | |
| Nombre | P. Villas del Humaya Eclipse |
|---|---|
| Tipo | Área recreativa |
| Clave catastral | |
| Superficie | 4223 m² |
| Direccion | Fracc. Villas del Humaya |
| Vialidad principal | Calle Eclipse |
| Vialidad 1 | Blvd. Emile Barline |
| Vialidad 2 | Calle Circonia |
| Vialidad posterior | Calle Villa Dorada |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Cancha de Fútbol de Tierra, Trotapista de Tucuruguay, Ejercitadores Móviles | |