![]() | |
| Nombre | P. Villas del Río Elite Villa Granada |
|---|---|
| Tipo | Área recreativa |
| Clave catastral | 000-023-368-017-001 |
| Superficie | 1380 m² |
| Direccion | Villas del río elite |
| Vialidad principal | Circuito Villa Granada |
| Vialidad 1 | |
| Vialidad 2 | |
| Vialidad posterior | |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, Trotapista de Tucurugay, Explanada de Concreto Cuadrada Mediana, Palapa Cuadrada Chica, Piñatero | |