![]() | |
| Nombre | U.D. Floresta |
|---|---|
| Tipo | Campo deportivo (mixto) |
| Clave catastral | 000-034-237-002-001 |
| Superficie | 7688 m² |
| Direccion | Fracc. Floresta |
| Vialidad principal | Calle Municipio del Rosario |
| Vialidad 1 | Blvd. Estado de Sinaloa |
| Vialidad 2 | NA |
| Vialidad posterior | NA |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Cancha de Usos Múltiples, Ejercitadores Fijos, Trotapista de Tucuruguay | |