![]() | |
| Nombre | P. Acueducto Salto del Agua |
|---|---|
| Tipo | Área recreativa |
| Clave catastral | 000-022-290-001-001 |
| Superficie | 6730 m² |
| Direccion | Acueducto |
| Vialidad principal | Salto del agua. |
| Vialidad 1 | Acueducto de Zacatecas |
| Vialidad 2 | Acueducto de Pajalpa |
| Vialidad posterior | Acueducto de Morelia |
| Ciudad | Culiacán, Sinaloa | Mobiliario |
| Juegos Infantiles de Herrería, juego infantil tobogán, Ejercitadores, Cancha de Futbol, Cancha de Volibol, Plancha de concreto | |